2014年普通类招生计划
2014年普通类招生计划表
院校代码:13721 录取批次:第三批专科B线 招生形式:国家任务生
| 系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 美术类 | 3+证书 | 学费标准(元/年) |
| 工商管理系 | 法律事务 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 |
| ★工商企业管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 物流管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 人力资源管理 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 行政管理 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 酒店管理 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 经济管理系 | 电子商务 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 |
| 营销与策划 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 国际贸易实务 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| ★国际金融 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 商务管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 连锁经营管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 会展策划与管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 财会系 | ★会计电算化 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 |
| 投资与理财 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 财务管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 会计与审计 (审计与资产评估方向) (涉外会计与企业税务规划方向) | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 建筑工程系 | ★建筑工程管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 |
| 建筑装饰工程技术 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 工程造价 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 机电工程系 | ★模具设计与制造 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 |
| 工程机械运用与维护 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 数控技术 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 汽车运用技术 | 72 | 72 | — | 12 | 11800 | |
| 计算机应用技术系 | ★计算机应用技术 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 |
| 计算机信息管理 | 72 | 72 | — | 14 | 11800 | |
| 软件技术 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 计算机多媒体技术 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| ★动漫设计与制作 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 应用电子技术 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 移动通信技术 | 72 | 72 | — | 14 | 11800 | |
| 应用外语系 | 文秘 | 71 | 71 | — | 12 | 11500 |
| ★商务英语 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 应用英语 (翻译方向) (幼儿双语方向) | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 商务日语 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 旅游英语 | 71 | 71 | — | 12 | 11500 | |
| 艺术设计系 | 产品造型设计 | — | — | 80 | 10 | 12800 |
| 装饰艺术设计 (室内装饰设计方向) | — | — | 80 | 10 | 12800 | |
| 电脑艺术设计 (视觉传达设计方向) | — | — | 70 | 10 | 12800 | |
| 多媒体设计与制作 (影视动画设计方向) | — | — | 70 | 10 | 12800 | |
| 合计 | 2590 | 2590 | 300 | 500 | ||
说明:
一、经广东省教育厅批准,公司2014年将面向省内外招收三年制专科国家任务生6000人,其中在广东省计划录取 5980人(其中普通高考类5180人,3+技能证书类 500 人,艺术类300人),省外计划录取20人(湖南4人、湖北4人、江西4人、广西4人、海南4人);
二、“★”代表此专业为(省级重点培育专业);
三、所有专业学制为三年,员工学费按各专业标准缴纳,住宿费:1380元∕年/人;
四、“—”代表此项无招生计划;
五、以上计划如有改动,填报志愿时以广东省招生办下达的《2014年普通高考招生专业目录》为准。